Mfano | GTB-400 | GTB-500 | GTB-600 | |||
Nguvu ya juu zaidi ya kuingiza | 400Watt | 500Watt | 600Watt | |||
Voltage ya kilele cha ufuatiliaji wa nguvu | 22-50V | 22-50V | 22-50V | |||
Kiwango cha chini cha/upeo cha kuanzia cha voltage | 22-55V | 22-55V | 22-55V | |||
Upeo wa mzunguko mfupi wa DC | 20A | 20A | 30A | |||
Upeo wa sasa wa uendeshaji | 18A | 13A | 27.2A | |||
Vigezo vya pato | @120V | @230V | @120V | @230V | @120V | @230V |
Nguvu ya kilele Outpu | 400 watt | 400 watt | 500 watt | 500 watt | 600 watt | 600 watt |
Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 400 watt | 400 watt | 500 watt | 500 watt | 600 watt | 600 watt |
Iliyokadiriwa Pato la sasa | 3.3A | 1.7A | 5.3A | 3.05A | 5A | 2.6A |
Kiwango cha voltage kilichokadiriwa | 80-160VAC | 180-280VAC | 80-160VAC | 180-280VAC | 80-160VAC | 180-280VAC |
Iliyokadiriwa masafa | 48-51/58-61Hz | 48-51/58-61Hz | 48-51/58-61Hz | 48-51/58-61Hz | 48-51/58-61Hz | 48-51/58-61Hz |
Kipengele cha nguvu | >99% | >99% | >99% | |||
Kiwango cha juu kwa kila mzunguko wa tawi | 6pcs (awamu moja) | 12pcs(awamu moja) | 6pcs (awamu moja) | 12pcs(awamu moja) | 5pcs(awamu moja) | 10pcs (awamu moja) |
Ufanisi wa pato | @120V | @230V | @120V | @230V | @120V | @230V |
Ufanisi tuli wa MPPT | 99.50% | 99.50% | 99.50% | |||
Ufanisi mkubwa wa pato | >95% | >95% | >95% | |||
Kupoteza nguvu usiku | <1w | <1w | <1w | |||
Jumla ya maumbo ya sasa | <5% | <5% | <5% | |||
Muonekano na sifa za kiufundi | ||||||
Kiwango cha halijoto iliyoko | -40°C hadi +60°C | -40°C hadi +60°C | -40°C hadi +60°C | |||
Ukubwa (L×W×H)mm | 253mm*200mm*40mm | 253mm*200mm*40mm | 281mm*200mm*40mm | |||
Kiasi halisi | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg | |||
Daraja la kuzuia maji | IP65 | IP65 | IP65 | |||
Hali ya kusambaza joto | Kujipoza | Kujipoza | Kujipoza | |||
Njia ya mawasiliano | hali ya WIFI | hali ya WIFI | hali ya WIFI | |||
Njia ya maambukizi ya nguvu | Reverse maambukizi, Pakia kipaumbele | Reverse maambukizi, Pakia kipaumbele | Reverse maambukizi, Pakia kipaumbele | |||
Mfumo wa ufuatiliaji | APP ya simu ya mkononi, Kivinjari | APP ya simu ya mkononi, Kivinjari | APP ya simu ya mkononi, Kivinjari | |||
Utangamano wa sumakuumeme | EN50081.part1 EN50082.Part1.CSA STD.C22.2 No.107.1 | EN50081.part1 EN50082.Part1.CSA STD.C22.2 No.107.1 | EN50081.part1 EN50082.Part1.CSA STD.C22.2 No.107.1 | |||
Usumbufu wa gridi ya taifa | EN61000-3-2 usalama EN62109 | EN61000-3-2 usalama EN62109 | EN61000-3-2 usalama EN62109 | |||
Utambuzi wa gridi ya taifa | CE.EN-50438 | CE.EN-50438 | CE.EN-50438 | |||
cheti | CE | CE | CE |
Mfano | GTB-1200 | GTB-1400 | GTB-2000 | |||
Nguvu ya juu zaidi ya kuingiza | 1200Watt | 1400Watt | 2000Watt | |||
Voltage ya kilele cha ufuatiliaji wa nguvu | 22-50V | 22-60V | 48-130V | |||
Kiwango cha chini cha/upeo cha kuanzia cha voltage | 22-55V | 22-60V | 48-130V | |||
Upeo wa mzunguko mfupi wa DC | 60A | 64A | 65A | |||
Upeo wa sasa wa uendeshaji | 54.5A | 56A | 60A | |||
Vigezo vya pato | @120V | @230V | @120V | @230V | @120V | @230V |
Nguvu ya kilele Outpu | 1200Watt | 1200Watt | 1400Watt | 1400Watt | 2000Watt | 2000Watt |
Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 1200Watt | 1200Watt | 1400Watt | 1400Watt | 2000Watt | 2000Watt |
Iliyokadiriwa Pato la sasa | 10A | 5.2A | 11.6A | 6A | 20A | 20A |
Kiwango cha voltage kilichokadiriwa | 80-160VAC | 180-280VAC | 80-160VAC | 180-280VAC | 90-180VAC | 180-270VAC |
Iliyokadiriwa masafa | 48-51/58-61Hz | 48-51/58-61Hz | 48-51/58-61Hz | 48-51/58-61Hz | 48-51/58-65Hz | 48-51/58-65Hz |
Kipengele cha nguvu | >99% | >99% | >99% | |||
Kiwango cha juu kwa kila mzunguko wa tawi | 3pcs (awamu moja) | 5pcs(awamu moja) | 3pcs (awamu moja) | 6pcs (awamu moja) | 5pcs(awamu moja) | 8pcs(awamu moja) |
Ufanisi wa pato | @120V | @230V | @120V | @230V | @120V | @230V |
Ufanisi tuli wa MPPT | 99.50% | 99.50% | 99.50% | |||
Ufanisi mkubwa wa pato | >95% | >95% | >95% | |||
Kupoteza nguvu usiku | <1w | <1w | <1w | |||
Jumla ya maumbo ya sasa | <5% | <5% | <5% | |||
Muonekano na sifa za kiufundi | ||||||
Kiwango cha halijoto iliyoko | -40°C hadi +60°C | -40°C hadi +60°C | -40°C hadi +60°C | |||
Ukubwa (L×W×H)mm | 370mm*300mm*40mm | 370mm*300mm*40mm | 370mm*300mm*40mm | |||
Kiasi halisi | 3.5kg | 3.5kg | 2.6kg | |||
Daraja la kuzuia maji | IP65 | IP65 | IP65 | |||
Hali ya kusambaza joto | Kujipoza | Kujipoza | Kujipoza | |||
Njia ya mawasiliano | hali ya WIFI | hali ya WIFI | hali ya WIFI | |||
Njia ya maambukizi ya nguvu | Reverse maambukizi, Pakia kipaumbele | Reverse maambukizi, Pakia kipaumbele | Reverse maambukizi, Pakia kipaumbele | |||
Mfumo wa ufuatiliaji | APP ya simu ya mkononi, Kivinjari | APP ya simu ya mkononi, Kivinjari | APP ya simu ya mkononi, Kivinjari | |||
Utangamano wa sumakuumeme | EN50081.part1 EN50082.Part1.CSA STD.C22.2 No.107.1 | EN50081.part1 EN50082.Part1.CSA STD.C22.2 No.107.1 | EN50081.part1 EN50082.Part1.CSA STD.C22.2 No.107.1 | |||
Usumbufu wa gridi ya taifa | EN61000-3-2 usalama EN62109 | EN61000-3-2 usalama EN62109 | EN61000-3-2 usalama EN62109 | |||
Utambuzi wa gridi ya taifa | CE.EN-50438 | CE.EN-50438 | CE.EN-50438 | |||
cheti | CE | CE | CE |
Ufuatiliaji wa APP ya Wifi
1. Eneo la familia: Tatua umeme wa maisha ya raia, kama vile taa, TV, redio, n.k.;
2. Sehemu ya usafiri: taa za mawimbi ya trafiki, taa za barabarani, taa za vizuizi vya mwinuko wa juu, vibanda vya simu zisizo na waya za barabara kuu/reli, usambazaji wa umeme usiosimamiwa, n.k.;
3. Sehemu ya mawasiliano: kituo cha relay microwave, kituo cha matengenezo ya cable ya macho, nk;
4. Eneo la mazingira: vifaa vya uchunguzi wa hali ya hewa, unajimu, nk, vifaa vya kugundua baharini, vifaa vya uchunguzi wa hali ya hewa/haidrolojia, n.k.;
5. Shamba la kilimo: kama vile kilimo cha joto cha mara kwa mara cha chafu, ufugaji wa samaki, ufugaji wa wanyama, n.k.;
6. Sehemu ya viwanda: 10KW-50MW kituo cha nguvu cha photovoltaic cha kujitegemea, vituo mbalimbali vya kupakia vya maegesho, nk.
7. Uwanja wa kibiashara: kuchanganya uzalishaji wa umeme wa jua na vifaa vya ujenzi kwa majengo makubwa ili kufikia uwezo wa kujitegemea wa umeme;
Q1: Je, una vyeti vya aina gani kwa vidhibiti vyako vya jua?
IHT: Kidhibiti chetu cha jua kina vyeti vya CE, ROHS, ISO9001 vilivyoidhinishwa.
Q2: Je, wewe ni mtengenezaji au kampuni ya biashara?
IHT:Sisi ni biashara ya hali ya juu ya teknolojia inayounganisha wingi, R&D na utengenezaji kama moja yenye kidhibiti cha PV, kibadilishaji umeme cha PV, chenye mwelekeo wa uhifadhi wa nishati ya PV. Na tuna kiwanda chetu wenyewe.
Q3: Je, ninaweza kununua sampuli moja kwa ajili ya majaribio?
IHT:Hakika, tuna uzoefu wa miaka 8 wa timu ya R&D na kwa wakati baada ya huduma ya kuuza, inaweza kukusaidia kurekebisha tatizo lolote la kiufundi au mkanganyiko.
Q4: Vipi kuhusu utoaji?
IHT:
Sampuli:
Siku 1-2 za kazi
Agizo: ndani ya siku 7 za kazi kulingana na idadi ya agizo
Agizo la OEM: siku 4-8 za kazi baada ya kudhibitisha sampuli
Q5: Vipi kuhusu huduma ya wateja wako?
IHT:Vidhibiti vyote vya miale ya jua vitajaribiwa moja baada ya nyingine kabla ya kuondoka kiwandani, Na kiwango cha kasoro ni chini ya 0.2%.tunajaribu tuwezavyo ili kutoa huduma nzuri kwa wateja.
Q6: Kiwango cha Chini cha Agizo?
IHT: Kuwa sawa au zaidi ya kipande 1.